


| 車種 | 型式 | EG型式 | 排気量 | 年式 | リア | フロント |
| セルシオ | UCF30 | 3UZFE | 4.3 V8 | H15/8〜後期 | 45,000(税込価格47,250) | 45,000(税込価格47,250) |
| UCF30 | 3UZFE | 4.3 V8 | H12/8〜前期 | 45,000(税込価格47,250) | 45,000(税込価格47,250) | |
| UCF20 | 1UZFE | 4.0 V8 | H9/7〜後期 | 45,000(税込価格47,250) | 45,000(税込価格47,250) | |
| UCF20 | 1UZFE | 4.0 V8 | H6/10〜前期 | 45,000(税込価格47,250) | 45,000(税込価格47,250) | |
| マジェスタ | UZS180 | 3UZFE | 4.0 V8 | H11/9〜 | 49,000(税込価格51,450) | UZS170 | 1UZFE | 4.0 V8 | H11/9〜 | 45,000(税込価格47,250) |
| JZS170 | 2JZFSE | 3.0 | H11/9〜 | 45,000(税込価格47,250) | ||
| UZS150 | 1UZFE | 4.0 V8 | H7/8〜 | 45,000(税込価格47,250) | ||
| アリスト | JZS160 | 2JZGTE | 3.0 TB | H9/8〜 | 45,000(税込価格47,250) | 45,000(税込価格47,250) |
| JZS160 | 2JZGE | 3.0 | H9/8〜 | 45,000(税込価格47,250) | ||
| クラウンアスリート | GRS180 | 3GRFSE | 3.0 | H15/12〜前期 | 49,000(税込価格51,450) | GRS180 | 4GRFSE | 2.5 | H15/12〜 | 49,000(税込価格51,450) | JZS170 | 2JZFSE | 3.0 | H11/9〜 | 35,000(税込価格36,750) |
| JZS170 | 1JZGTE | 2.5 TB | H11/9〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| JZS170 | 1JZGE | 2.5 | H11/9〜前期 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| クラウン | GRS180 | 3GRFSE | 3.0 | H15/12〜 | 49,000(税込価格51,450) | GRS180 | 4GRFSE | 2.5 | H15/12〜 | 49,000(税込価格51,450) | JZS170 | 2JZFSE | 3.0 | H11/9〜 | 35,000(税込価格36,750) |
| JZS170 | 1JZGE | 2.5 | H11/9〜前期 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| JZS150 | 2JZGE | 3.0 | H7/8〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| JZS150 | 1JZGE | 2.5 | H7/8〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| マークX | GRX120 | 3GRFSE | 3.0 | H16/11〜 | 49,000(税込価格51,450) | GRX120 | 4GRFSE | 2.5 | H16/11〜 | 49,000(税込価格51,450) |
| シーマ | F50 ※1 | VH45DE | 4.5 | H13/1〜 | 45,000(税込価格47,250) | 45,000(税込価格47,250) |
| F50 | VQ30DET | 3.0 TB | H13/1〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| Y33 | VH41DE | 4.1 V8 | H8/6〜 | 45,000(税込価格47,250) | ||
| Y33 | VQ30DET | 3.0 TB | H8/6〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| フーガ | Y50 | VQ35DE | 3.5 | H16/11〜前期 | 45,000(税込価格47,250) | |
| Y50 | VQ25DE | 2.5 | H16/11〜前期 | 45,000(税込価格47,250) | ||
| セドリック グロリア |
Y34 | VQ30DET | 3.0 TB | H11/6〜 | 35,000(税込価格36,750) | |
| Y34 | VQ30DD | 3.0 | H11/6〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| Y34 | VQ25DD | 2.5 | H11/6〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| Y33 | VQ30DET | 3.0 TB | H7/6〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| Y33 | VQ30DE | 3.0 | H7/6〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| Y33 | VG30E | 3.0 | H7/6〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| Y33 | VQ25DE | 2.5 | H7/6〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||
| Y33 | VG20E | 2.0 | H7/6〜 | 35,000(税込価格36,750) | ||